
AIDA apartment
The Aida apartment is the ideal accommodation for opera lovers. If you are planning on spending your holiday in Verona and being part of the audience in the Arena, this is what you have been searching for. This apartment has a mix of original Venetian, and modern furnishings and facilities, but one of the best things about this accommodation is its position and view. The Arena is just a few steps from the entrance, and from the windows and the terrace you can clearly see inside the Roman amphitheatre during concerts and operas. The terrace on the roof is very spacious, and the perfect place to enjoy a glass of wine or a candlelit meal in the evening.
Location
Javascript is required to view this map.
Rates
Price From:
80,00 EUR
Tipo di appartamento:
Apartment Calendar
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Free | Busy |
Main Facilities
Heating
Air Cond
Lift
Kitchen
Pets
W/Machine
Cot
Internet
Parking
Smokers
Accessible
Terrace
Secondary facilities
Double Beds:
1
Single sofa-beds:
2 Other Facilities:
Oven
Refrigerator
Bed linen and towels
Floor plan















Add comment