
ELSA b&b/appartamento
Questa sistemazione è nel centro di Verona, a soli 10 minuti a piedi dalla Stazione di Porta Nuova, e a 10 minuti da Piazza Bra, questa accogliente mansarda è perfetta se siete due o tre persone. Oltre al pernottamento, per questa struttura offriamo servizio bed & breakfast, perciò anche la colazione sarà inclusa nel prezzo. Le stanze comprendono un soggiorno con camera da letto matrimoniale, una stanza con letto singolo, una cucina, un bagno e una terrazza molto spaziosa, in parte coperta, quindi usufruibile anche di inverno. L'edifico è dotato di ascensore fino al quarto piano e il b&b si trova al quinto ed è situato nel quartiere Valverde. Se venite a Verona in auto è possibile usufruire di un box privato per girare comodamente a piedi o con i mezzi pubblici. L'appartamento è dotato di aria condizionata, di frigorifero, fornelli e forno a microonde.
- Elsa Bed&breakfast a Verona: 2 recensioni
Percorso
Rates
Calendario
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Libero | Busy |
Dotazioni principali
Secondary facilities
Disposizione Piano















Lascia una recensione